キモブロ

Please spy check please, Fucking retard

良マップ指数を算出してみた。(結論: 失敗)

指数という言葉がどういう意味なのかわすれたのであってるか不明だが、とりあえず良マップかどうか数値で判断できるように算出してみた。

計算式は以下のようにした
1. マップが読み込まれた時に実際にプレイされた比率を求める

liked = played / loaded

2. マップをプレイしたうち最後のwaveまでクリアした比率を求める

completed = win / played

3. 1と2の積で算出されたものをgood_map指数とする


以下が結果

> select t.*, (t.completed * t.liked) as good_map from (select map_code, (win / played) as completed, (played / loaded) as liked from game_stats where invisible = false order by completed DESC) as t ORDER by good_map desc;
+------------------------------+-----------+--------+------------+
| map_code                     | completed | liked  | good_map   |
+------------------------------+-----------+--------+------------+
| mvm_hangtown_v1_3            |    0.7534 | 0.9733 | 0.73328422 |
| mvm_open_final_swamp         |    0.7976 | 0.8984 | 0.71656384 |
| mvm_fakeout_a3               |    0.7037 | 0.9643 | 0.67857791 |
| mvm_processing_v3            |    0.8448 | 0.7838 | 0.66215424 |
| mvm_degrootkeep_b1           |    0.6863 | 0.8947 | 0.61403261 |
| mvm_decoy                    |    0.7351 | 0.8297 | 0.60991247 |
| mvm_manncohq_v3              |    0.6582 | 0.8681 | 0.57138342 |
| mvm_mountain_b3              |    0.6269 | 0.8933 | 0.56000977 |
| mvm_15wave_of_the_dead_2_fix |    0.6148 | 0.8531 | 0.52448588 |
| mvm_fakeout_a2               |    0.6250 | 0.8358 | 0.52237500 |
| mvm_coaltown                 |    0.6458 | 0.7742 | 0.49997836 |
| mvm_beartrap_a2              |    0.5481 | 0.8320 | 0.45601920 |
| mvm_volcano_a4               |    0.4762 | 0.8909 | 0.42424658 |
| mvm_orange_x3                |    0.4714 | 0.8805 | 0.41506770 |
| mvm_mannworks                |    0.5676 | 0.6981 | 0.39624156 |
| mvm_badlands_v2fix           |    0.4802 | 0.8233 | 0.39534866 |
| mvm_monastery_a1             |    0.4545 | 0.8148 | 0.37032660 |
| mvm_Scream_Tv                |    0.4790 | 0.7628 | 0.36538120 |
| mvm_memorial_b1              |    0.3750 | 0.8889 | 0.33333750 |
| mvm_strider_a6               |    0.3605 | 0.8600 | 0.31003000 |
| mvm_open_final_industry      |    0.2800 | 0.8929 | 0.25001200 |
| mvm_ditch                    |    0.3019 | 0.8281 | 0.25000339 |
| mvm_paradigm_a6a             |    0.3056 | 0.8000 | 0.24448000 |
| mvm_manndarin_final          |    0.2593 | 0.8438 | 0.21879734 |
| mvm_diverge_b4               |    0.1919 | 0.7734 | 0.14841546 |
| mvm_gateway_rc1              |    0.1579 | 0.6867 | 0.10842993 |
| mvm_redbrier_b3              |    0.1190 | 0.7241 | 0.08616790 |
+------------------------------+-----------+--------+------------+

これベースで考えると、mvm_hangtown_v1_3が一番良いマップで、mvm_redbrier_b3がまずいということになる。この感覚はあってるかも。ただredbrierは難易度がめちゃ高いので「難易度が高すぎて面白くない」って感じなのに注意しないと駄目なのかも。マップがクソなわけじゃない。waveファイルを修正する余地有り。後はこのマップはむずかしすぎるみたいな風評が立っちゃってて、そもそもプレイ自体されてないって感じのデータだし、風評被害である。(gatewayも)

というか、これ良マップ指数ではなくて単に簡単なマップ指数だな。あんま意味なかったな。面白いマップでも難しかったら最終waveまで到達できるわけないし。ああでも野良向けの良バランス指数とは言えるかも。